Price List
Sign Board (PVC Board)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
24x18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24X36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Econo Feather Flag (Custom Flag)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.75" X 137.75" | $ 80.54 | $ 143.52 | $ 206.50 | $ 269.48 | $ 332.46 | $ 395.48 | $ 458.46 | $ 521.38 | $ 584.36 | $ 647.38 |
Teardrop Flag 7 Feet | $ 150.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gallery Wrap 1.5" (Canvas Wrap)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24" x 36" | $ 59.14 | $ 95.18 | $ 131.20 | $ 167.24 | $ 204.86 | $ 244.58 | $ 303.74 | $ 339.78 | $ 375.82 | $ 411.86 |
Same Day Business Card (Same Day Print )view
Quantity | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 50 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 x 2 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 x 3.5 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Same Day Flyer (Same Day Print )view
Quantity | 1 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 x 3.5 (Non Bleed) | $ 2,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5 X 11 (Non Bleed) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Same Day Postcard (Same Day Print )view
Quantity | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x 6 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 x 2 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 x 4 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 x 6 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.25 x 11 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 x 4.25 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 x 7 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 x 5 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5.5 x 8.5 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5 x 3.5 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.5 x 8.5 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5x14 Vertical | --- | --- | $ 55.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5 x 5.5 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 x 8.5 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5.5x5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 x 8.5 Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5 x 11 Vertical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Same Day Posters (Same Day Print )view
Quantity | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x19 Non Bleed | $ 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12.25x18.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Self Inking Stamps (Trodat Printy Self-Inking)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
#4910 (3/8" x 1-1/32") | $ 19.80 | --- | --- | --- |
#4911 (9/16" x 1-1/2") | $ 19.80 | --- | --- | --- |
#4912 (3/4'' x 1-7/8'') | $ 22.00 | --- | --- | --- |
#4913 (7/8" x 2-3/8" | $ 24.20 | --- | --- | --- |
#4914 (1'' x 2-1/2'') | $ 26.40 | --- | --- | --- |
#4915 (1'' x 2-3/4'') | $ 28.60 | --- | --- | --- |
#4916 (3/8'' x 2-3/4'') | $ 28.60 | --- | --- | --- |
#4917 (3/8'' x 2'') | $ 28.60 | --- | --- | --- |
#4918 (5/8'' x 3'') | $ 28.60 | --- | --- | --- |
#4921 (1/2'' x 1/2'') | $ 24.20 | --- | --- | --- |
#4922 (13/16'' 13/16'') | $ 28.60 | --- | --- | --- |
#4923 (1-3/16'' x 1-3/16'') | $ 33.00 | --- | --- | --- |
#4924 (1-5/8'' x 1-5/8'') | $ 35.20 | --- | --- | --- |
#4925 (1'' x 3-1/4'') | $ 30.80 | --- | --- | --- |
#4926 (1-1/2'' x 3'') | $ 33.00 | $ 66.00 | $ 99.00 | $ 132.00 |
#4927 (1-9/16'' x 2-3/8'') | $ 33.00 | --- | --- | --- |
#4928 (1-5/16'' x 2-3/8'') | $ 33.00 | --- | --- | --- |
#4929 (1-3/8'' x 2'') | $ 33.00 | --- | --- | --- |
#46019 (3/4'' x 3/4'') | $ 26.40 | --- | --- | --- |
#46030 (1-3/16'' x 1-3/16'') | $ 30.80 | --- | --- | --- |
#46040 (1-5/8'' x 1-5/8'') | $ 39.60 | --- | --- | --- |
#5200 (1'' x 1-5/8'') | $ 57.20 | --- | --- | --- |
#5203 (1-1/8'' x 2'') | $ 59.40 | --- | --- | --- |
#5204 (1'' x 2-3/8'') | $ 61.60 | --- | --- | --- |
#5205 (1-5/16'' x 2-1/16'') | $ 63.80 | --- | --- | --- |
#5206 (1-5/16'' x 2-3/16'') | $ 63.80 | --- | --- | --- |
#5207 (1-9/16'' x 2-3/8'') | $ 74.80 | --- | --- | --- |
#5208 (1-7/8'' x 2-11/16'') | $ 81.40 | --- | --- | --- |
#5211 (2-5/32'' x 3-5/16'') | $ 85.80 | --- | --- | --- |
#5215 (1-3/4'' x 1-3/4'') | $ 72.60 | --- | --- | --- |
#4724 (1-5/8'' x 1-5/8'') | $ 57.20 | --- | --- | --- |
#4727 (1-9/16'' x 2-3/8'') | $ 61.60 | --- | --- | --- |
#4750 (1'' x 1-5/8'') | $ 55.00 | --- | --- | --- |
#4813 (3/8'' x 1'') | $ 37.40 | --- | --- | --- |
#4850 (3/16'' x 1'') | $ 37.40 | --- | --- | --- |
#46140 (1-5/8'' x 1-5/8'') | $ 59.40 | --- | --- | --- |
#46145 (1-3/4'' x 1-3/4'') | $ 61.60 | --- | --- | --- |
#5430 (1'' x 1-5/8'') | $ 63.80 | --- | --- | --- |
#5440 (1-1/8'' x 2'') | $ 68.20 | --- | --- | --- |
#5460 (1-5/16'' x 2-1/4'') | $ 74.80 | --- | --- | --- |
#5470 (1-9/16'' x 2-3/8'') | $ 83.60 | --- | --- | --- |
#5480 (2'' x 2-3/4'') | $ 94.60 | --- | --- | --- |
Back Drop (Trade Show)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9' x 8' | $ 244.34 | $ 471.14 | $ 699.82 | $ 931.62 | $ 1,160.72 | $ 1,391.54 | $ 1,635.88 | $ 1,862.68 | $ 2,091.36 | $ 2,323.16 |
8' x 8' | $ 219.14 | $ 420.76 | $ 623.40 | $ 828.14 | $ 1,032.62 | $ 1,237.56 | $ 1,442.94 | $ 1,658.28 | $ 1,860.94 | $ 2,065.74 |
10' x 8' | $ 269.54 | $ 521.54 | $ 776.92 | $ 1,032.62 | $ 1,289.02 | $ 1,544.76 | $ 1,814.30 | $ 2,066.30 | $ 2,321.68 | $ 2,577.38 |
Deluxe Retractable 33"x81" (Trade Show)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
33"x81" | $ 140.78 | $ 264.36 | $ 391.00 | $ 517.68 |
Event Tent (Trade Show)view
Quantity | 1 |
---|---|
10 Foot Event Tent | --- |
6ft Table Cover (Trade Show)view
Quantity | 1 | 2 |
---|---|---|
6ft Table Cover 3 sided (Open Back) | --- | --- |
6ft Table Cover 4 sided (Close Back) | --- | --- |
EDDM Postcard (Digital Printing)view
Quantity | 1000 | 5000 | 10000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 x 6.25 | $ 120.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 x 6.5 | $ 166.40 | $ 602.74 | $ 1,127.66 | $ 49.40 | $ 51.58 | $ 75.46 | $ 80.00 | $ 89.04 | $ 234.00 | $ 280.28 | $ 367.26 | $ 354.28 | $ 480.68 |
Menu (Digital Printing)view
Quantity | 1 |
---|---|
5.5x8.5 (Artwork Only) | $ 10.00 |
NCR Form (Digital Printing)view
Quantity | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 5.5" (No Bleeds) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5" x 11" (No Bleeds) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.5" x 14" (No Bleeds) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Digital Flyer (Digital Printing)view
Quantity | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 3000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 x 11 | $ 28.92 | $ 45.50 | $ 55.14 | $ 91.76 | $ 91.32 | $ 100.54 | $ 127.02 | $ 160.48 | $ 260.40 | $ 278.16 | $ 393.52 | $ 447.56 | $ 892.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 x 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Envelopes (Digital Printing)view
Quantity | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 25000 | 250 | 2000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No 10 Envelope_Square Slap | $ 75.00 | $ 90.00 | $ 135.00 | $ 220.00 | $ 798.00 | $ 1,015.00 | --- | --- | --- |
No 10 Envelope with Window_Square Slap | $ 81.60 | $ 98.00 | $ 147.00 | $ 228.00 | $ 900.00 | --- | --- | --- | --- |
10 x 13 Envelope | $ 195.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
A7 | $ 100.00 | $ 180.00 | --- | $ 325.00 | --- | --- | $ 62.50 | $ 279.20 | $ 390.00 |
24X36 Poster (Large Format)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24x36 Poster | $ 25.00 | $ 50.00 | $ 75.00 | $ 100.00 | $ 117.50 | $ 215.00 | $ 322.50 | $ 500.00 |
Aluminum Sandwich Board (Large Format)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
24" x 30" | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24"x18" | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18"x3" | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24" x 36" | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24"x9" | $ 40.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Magnetic Sign (Large Format)view
Quantity | 1 |
---|---|
24x12 | $ 115.00 |
Offset Business Cards (Offset Printing)view
Quantity | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
3.5" x 2" Horizontal | --- | --- | --- | --- | --- |
2" x 3.5" Vertical | --- | --- | --- | --- | --- |
Signicade A-Frame (Special Shapes)view
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 X 36 | $ 160.96 | $ 321.92 | $ 467.56 | $ 613.20 | $ 774.16 | $ 919.80 | $ 1,080.76 | $ 1,226.40 | $ 1,352.38 | $ 1,533.00 |